الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم 7 نيسان
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
---|---|---|---|---|
RJ 723 | المدينة المنورة | 2015-04-07 07:50 | 2015-04-07 07:55 | وصلت |
RL 501 | أربيل | 2015-04-07 08:00 | 2015-04-07 08:00 | ألغيت |
RJ 705 | جدة | 2015-04-07 08:15 | 2015-04-07 08:35 | وصلت |
RJ 643 | الكويت | 2015-04-07 08:45 | 2015-04-07 08:31 | وصلت |
EA 704 | بغداد | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 09:05 | وصلت |
RJ 301 | العقبة | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 08:52 | وصلت |
RJ 508 | القاهرة | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 09:00 | وصلت |
RJ 268 | ديترويت | 2015-04-07 09:10 | 2015-04-07 09:12 | وصلت |
FZ 147 | دبي | 2015-04-07 09:15 | 2015-04-07 10:41 | تأجلت |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-04-07 09:15 | 2015-04-07 09:11 | وصلت |
ME 310 | بيروت | 2015-04-07 09:20 | 2015-04-07 09:18 | وصلت |
RJ 613 | دبي | 2015-04-07 09:25 | 2015-04-07 09:29 | وصلت |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-04-07 09:30 | 2015-04-07 09:33 | وصلت |
EK 901 | دبي | 2015-04-07 09:45 | 2015-04-07 10:56 | تأجلت |
RJ 651 | الدوحة | 2015-04-07 09:45 | 2015-04-07 09:43 | وصلت |
J9 8238 | الكويت | 2015-04-07 10:20 | 2015-04-07 10:20 | في الوقت المحدد |
MS 719 | القاهرة | 2015-04-07 10:20 | 2015-04-07 10:20 | ألغيت |
G9 337 | الشارقة | 2015-04-07 10:35 | 2015-04-07 11:04 | تأجلت |
RJ 811 | بغداد | 2015-04-07 10:35 | 2015-04-07 10:35 | في الوقت المحدد |
EY 513 | أبوظبي | 2015-04-07 10:40 | 2015-04-07 10:38 | في الوقت المحدد |
RJ 709 | جدة | 2015-04-07 11:00 | 2015-04-07 11:00 | ألغيت |
RJ 502 | القاهرة | 2015-04-07 11:30 | 2015-04-07 11:30 | في الوقت المحدد |
GF 971 | البحرين | 2015-04-07 11:40 | 2015-04-07 11:40 | في الوقت المحدد |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-04-07 12:15 | 2015-04-07 12:15 | في الوقت المحدد |
RJ 134 | لارنكا | 2015-04-07 12:30 | 2015-04-07 12:30 | في الوقت المحدد |
SV 631 | جدة | 2015-04-07 13:00 | 2015-04-07 13:00 | في الوقت المحدد |
KU 561 | الكويت | 2015-04-07 13:40 | 2015-04-07 13:40 | في الوقت المحدد |
LN 284 | بنغازي | 2015-04-07 13:40 | 2015-04-07 13:40 | في الوقت المحدد |
ME 314 | بيروت | 2015-04-07 14:25 | 2015-04-07 14:25 | في الوقت المحدد |
OS 853 | فيينا | 2015-04-07 14:55 | 2015-04-07 14:55 | في الوقت المحدد |
8U 602 | طرابلس | 2015-04-07 15:00 | 2015-04-07 15:00 | في الوقت المحدد |
IA 163 | بغداد | 2015-04-07 15:00 | 2015-04-07 15:00 | في الوقت المحدد |
RJ 611 | دبي | 2015-04-07 15:10 | 2015-04-07 15:10 | في الوقت المحدد |
RJ 821 | أربيل | 2015-04-07 15:15 | 2015-04-07 15:15 | في الوقت المحدد |
EY 515 | أبوظبي | 2015-04-07 15:30 | 2015-04-07 15:30 | في الوقت المحدد |
SV 633 | الرياض | 2015-04-07 15:30 | 2015-04-07 15:30 | في الوقت المحدد |
XY 622 | الرياض | 2015-04-07 15:40 | 2015-04-07 15:40 | في الوقت المحدد |
RJ 504 | القاهرة | 2015-04-07 15:45 | 2015-04-07 15:45 | في الوقت المحدد |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-04-07 15:45 | 2015-04-07 15:45 | في الوقت المحدد |
XY 634 | جدة | 2015-04-07 15:55 | 2015-04-07 15:55 | في الوقت المحدد |
R5 3273 | جدة | 2015-04-07 16:00 | 2015-04-07 16:00 | في الوقت المحدد |
EK 903 | دبي | 2015-04-07 16:10 | 2015-04-07 16:10 | في الوقت المحدد |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-04-07 16:40 | 2015-04-07 16:40 | في الوقت المحدد |
RJ 703 | جدة | 2015-04-07 16:45 | 2015-04-07 16:45 | في الوقت المحدد |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-04-07 16:55 | 2015-04-07 17:00 | في الوقت المحدد |
ME 312 | بيروت | 2015-04-07 18:00 | 2015-04-07 18:00 | في الوقت المحدد |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-04-07 18:20 | 2015-04-07 18:20 | في الوقت المحدد |
RJ 110 | مدريد | 2015-04-07 18:40 | 2015-04-07 18:40 | في الوقت المحدد |
IZ 961 | تل أبيب | 2015-04-07 18:45 | 2015-04-07 18:45 | في الوقت المحدد |
RJ 102 | روما | 2015-04-07 18:55 | 2015-04-07 18:55 | في الوقت المحدد |
RJ 641 | الكويت | 2015-04-07 19:05 | 2015-04-07 19:05 | في الوقت المحدد |
MS 701 | القاهرة | 2015-04-07 19:15 | 2015-04-07 19:15 | في الوقت المحدد |
QR 400 | الدوحة | 2015-04-07 19:15 | 2015-04-07 19:15 | في الوقت المحدد |
RJ 518 | الجزائر | 2015-04-07 19:20 | 2015-04-07 19:20 | في الوقت المحدد |
RJ 178 | موسكوو | 2015-04-07 19:30 | 2015-04-07 19:30 | في الوقت المحدد |
RJ 122 | البرلينية | 2015-04-07 19:45 | 2015-04-07 19:45 | في الوقت المحدد |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-04-07 20:20 | 2015-04-07 20:20 | ألغيت |
GF 973 | البحرين | 2015-04-07 20:30 | 2015-04-07 20:30 | في الوقت المحدد |
FZ 143 | دبي | 2015-04-07 21:00 | 2015-04-07 21:00 | في الوقت المحدد |
J9 238 | الكويت | 2015-04-07 21:15 | 2015-04-07 21:15 | في الوقت المحدد |
RJ 731 | الرياض | 2015-04-07 21:15 | 2015-04-07 21:15 | في الوقت المحدد |
R5 3279 | المدينة المنورة | 2015-04-07 21:40 | 2015-04-07 21:40 | في الوقت المحدد |
XY 624 | الرياض | 2015-04-07 21:55 | 2015-04-07 21:55 | في الوقت المحدد |
G9 339 | الشارقة | 2015-04-07 22:10 | 2015-04-07 22:10 | في الوقت المحدد |
RJ 406 | بيروت | 2015-04-07 22:10 | 2015-04-07 22:10 | في الوقت المحدد |
RJ 506 | القاهرة | 2015-04-07 22:15 | 2015-04-07 22:15 | في الوقت المحدد |
RJ 741 | الدمام | 2015-04-07 22:15 | 2015-04-07 22:15 | في الوقت المحدد |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-04-07 22:25 | 2015-04-07 22:25 | في الوقت المحدد |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-04-07 22:50 | 2015-04-07 22:50 | في الوقت المحدد |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-04-07 22:55 | 2015-04-07 22:55 | في الوقت المحدد |
RJ 303 | العقبة | 2015-04-07 23:30 | 2015-04-07 23:30 | في الوقت المحدد |
RJ 615 | دبي | 2015-04-07 23:40 | 2015-04-07 23:40 | في الوقت المحدد |
BA 147 | لندن | 2015-04-07 23:50 | 2015-04-07 23:50 | في الوقت المحدد |
TK 812 | اسطنبول | 2015-04-07 23:55 | 2015-04-07 23:55 | في الوقت المحدد |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
---|---|---|---|---|
RJ 342 | تل أبيب | 2015-04-07 07:00 | 2015-04-07 07:09 | غادرت |
TK 813 | اسطنبول | 2015-04-07 07:00 | 2015-04-07 07:07 | غادرت |
RJ 109 | مدريد | 2015-04-07 07:10 | 2015-04-07 07:27 | غادرت |
RJ 501 | القاهرة | 2015-04-07 08:00 | 2015-04-07 08:02 | غادرت |
RJ 610 | دبي | 2015-04-07 08:00 | 2015-04-07 08:14 | غادرت |
RJ 033 | ماستريخت | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 09:13 | غادرت |
RJ 133 | لارنكا | 2015-04-07 09:15 | 2015-04-07 09:24 | غادرت |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-04-07 09:30 | 2015-04-07 09:30 | المسافر الاخير |
RJ 517 | الجزائر | 2015-04-07 09:30 | 2015-04-07 09:30 | المسافر الاخير |
EA 704 | بغداد | 2015-04-07 10:00 | 2015-04-07 10:00 | المسافر الاخير |
FZ 148 | دبي | 2015-04-07 10:00 | 2015-04-07 11:30 | تأجلت |
ME 311 | بيروت | 2015-04-07 10:15 | 2015-04-07 10:15 | الصعود |
RJ 121 | البرلينية | 2015-04-07 10:30 | 2015-04-07 10:30 | الذهاب إلى البوابة |
RJ 820 | أربيل | 2015-04-07 10:30 | 2015-04-07 10:30 | الذهاب إلى البوابة |
RJ 177 | موسكوو | 2015-04-07 10:35 | 2015-04-07 10:20 | الصعود |
RJ 101 | روما | 2015-04-07 10:50 | 2015-04-07 10:50 | في الوقت المحدد |
R5 3272 | جدة | 2015-04-07 11:00 | 2015-04-07 11:00 | في الوقت المحدد |
RJ 6008 | جيبوتي | 2015-04-07 11:00 | 2015-04-07 11:00 | في الوقت المحدد |
BA 146 | لندن | 2015-04-07 11:10 | 2015-04-07 11:10 | في الوقت المحدد |
G9 338 | الشارقة | 2015-04-07 11:15 | 2015-04-07 11:45 | تأجلت |
EK 902 | دبي | 2015-04-07 11:20 | 2015-04-07 12:00 | تأجلت |
MS 720 | القاهرة | 2015-04-07 11:20 | 2015-04-07 11:20 | ألغيت |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-04-07 11:20 | 2015-04-07 11:20 | في الوقت المحدد |
EY 514 | أبوظبي | 2015-04-07 11:30 | 2015-04-07 11:30 | في الوقت المحدد |
RJ 702 | جدة | 2015-04-07 11:45 | 2015-04-07 11:45 | في الوقت المحدد |
RJ 111 | لندن | 2015-04-07 11:50 | 2015-04-07 11:50 | في الوقت المحدد |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-04-07 11:55 | 2015-04-07 11:55 | في الوقت المحدد |
RJ 503 | القاهرة | 2015-04-07 12:15 | 2015-04-07 12:15 | في الوقت المحدد |
GF 972 | البحرين | 2015-04-07 12:25 | 2015-04-07 12:25 | في الوقت المحدد |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-04-07 13:00 | 2015-04-07 13:00 | في الوقت المحدد |
RJ 6307 | شرم الشيخ | 2015-04-07 13:00 | 2015-04-07 13:00 | في الوقت المحدد |
RJ 261 | نيويورك | 2015-04-07 13:25 | 2015-04-07 13:25 | في الوقت المحدد |
RJ 640 | الكويت | 2015-04-07 13:50 | 2015-04-07 13:50 | في الوقت المحدد |
SV 632 | جدة | 2015-04-07 14:00 | 2015-04-07 14:00 | في الوقت المحدد |
KU 562 | الكويت | 2015-04-07 14:40 | 2015-04-07 14:40 | في الوقت المحدد |
LN 285 | بنغازي | 2015-04-07 14:45 | 2015-04-07 14:45 | في الوقت المحدد |
ME 315 | بيروت | 2015-04-07 15:15 | 2015-04-07 15:15 | في الوقت المحدد |
RJ 730 | الرياض | 2015-04-07 15:50 | 2015-04-07 15:50 | في الوقت المحدد |
8U 603 | طرابلس | 2015-04-07 16:00 | 2015-04-07 16:00 | في الوقت المحدد |
RL 400 | النجف العراق | 2015-04-07 16:00 | 2015-04-07 16:00 | في الوقت المحدد |
OS 854 | فيينا | 2015-04-07 16:15 | 2015-04-07 16:15 | في الوقت المحدد |
EY 516 | أبوظبي | 2015-04-07 16:20 | 2015-04-07 16:20 | في الوقت المحدد |
IA 164 | بغداد | 2015-04-07 16:30 | 2015-04-07 16:30 | في الوقت المحدد |
RJ 614 | دبي | 2015-04-07 16:30 | 2015-04-07 16:30 | في الوقت المحدد |
XY 623 | الرياض | 2015-04-07 16:30 | 2015-04-07 16:30 | في الوقت المحدد |
RJ 740 | الدمام | 2015-04-07 16:40 | 2015-04-07 16:40 | في الوقت المحدد |
SV 634 | الرياض | 2015-04-07 16:45 | 2015-04-07 16:45 | في الوقت المحدد |
XY 635 | جدة | 2015-04-07 16:45 | 2015-04-07 16:45 | في الوقت المحدد |
R5 3278 | المدينة المنورة | 2015-04-07 17:00 | 2015-04-07 17:00 | في الوقت المحدد |
RJ 6308 | اسطنبول | 2015-04-07 17:00 | 2015-04-07 17:00 | في الوقت المحدد |
EK 904 | دبي | 2015-04-07 17:25 | 2015-04-07 17:25 | في الوقت المحدد |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-04-07 17:30 | 2015-04-07 17:30 | في الوقت المحدد |
RJ 405 | بيروت | 2015-04-07 17:40 | 2015-04-07 17:40 | في الوقت المحدد |
RJ 505 | القاهرة | 2015-04-07 18:45 | 2015-04-07 18:45 | في الوقت المحدد |
ME 313 | بيروت | 2015-04-07 18:50 | 2015-04-07 18:50 | في الوقت المحدد |
MS 702 | القاهرة | 2015-04-07 20:15 | 2015-04-07 20:15 | في الوقت المحدد |
RJ 700 | جدة | 2015-04-07 20:15 | 2015-04-07 20:15 | في الوقت المحدد |
RJ 407 | بيروت | 2015-04-07 20:30 | 2015-04-07 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 612 | دبي | 2015-04-07 20:30 | 2015-04-07 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-04-07 20:30 | 2015-04-07 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-04-07 20:30 | 2015-04-07 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-04-07 20:40 | 2015-04-07 20:40 | في الوقت المحدد |
QR 401 | الدوحة | 2015-04-07 20:45 | 2015-04-07 20:45 | في الوقت المحدد |
GF 974 | البحرين | 2015-04-07 21:15 | 2015-04-07 21:15 | في الوقت المحدد |
RJ 302 | العقبة | 2015-04-07 21:15 | 2015-04-07 21:15 | في الوقت المحدد |
IZ 962 | تل أبيب | 2015-04-07 21:55 | 2015-04-07 21:55 | في الوقت المحدد |
J9 239 | الكويت | 2015-04-07 21:55 | 2015-04-07 21:55 | في الوقت المحدد |
FZ 144 | دبي | 2015-04-07 22:00 | 2015-04-07 22:00 | في الوقت المحدد |
RJ 507 | القاهرة | 2015-04-07 22:00 | 2015-04-07 22:00 | في الوقت المحدد |
R5 3374 | جدة | 2015-04-07 22:30 | 2015-04-07 22:30 | في الوقت المحدد |
XY 625 | الرياض | 2015-04-07 22:40 | 2015-04-07 22:40 | في الوقت المحدد |
G9 330 | الشارقة | 2015-04-07 22:50 | 2015-04-07 22:50 | في الوقت المحدد |
RJ 642 | الكويت | 2015-04-07 23:40 | 2015-04-07 23:40 | في الوقت المحدد |
qaiairport
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو