الوكيل الاخباري - اسعار العملات العربية والاجنبية بالدينار الاردني .
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.0883 دينار اردني 1 دينار اردني = 11.3195 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.2860 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 0.1932 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.1768 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.1167 دينار اردني 1 دينار اردني = 8.5694 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0066 دينار اردني 1 دينار اردني = 151.0825 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 1.8837 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.5309 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني 1 دينار اردني = 1,605.4686 دينار عراقي |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 2.3390 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.4275 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0005 دينار اردني 1 دينار اردني = 2,123.3263 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 0.1824 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.4822 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 0.5145 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.9436 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.0719 دينار اردني 1 دينار اردني = 13.8998 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0024 دينار اردني 1 دينار اردني = 417.8999 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0038 دينار اردني 1 دينار اردني = 266.1325 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0011 دينار اردني 1 دينار اردني = 882.3115 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 1.8453 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.5419 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 0.1949 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.1308 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 0.3536 دينار اردني 1 دينار اردني = 2.8284 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0033 دينار اردني 1 دينار اردني = 302.8781 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0040 دينار اردني 1 دينار اردني = 250.3185 فرنك جيبوتي |
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 0.7095 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.4094 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 0.7763 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.2881 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1.0825 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.9238 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 0.5372 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.8617 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 0.5045 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.9823 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0059 دينار اردني 1 دينار اردني = 170.2410 ين ياباني |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو