الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 511 | الخرطوم | 2015-11-01 07:50 | 2015-11-01 07:31 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-11-01 08:25 | 2015-11-01 08:11 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-11-01 08:25 | 2015-11-01 08:10 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-11-01 08:55 | 2015-11-01 09:10 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-11-01 09:00 | 2015-11-01 08:57 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-11-01 09:00 | 2015-11-01 08:35 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-01 09:24 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-01 09:05 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-01 08:39 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-01 09:25 | هبطت | عرض |
RJ 801 | السليمانية | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-01 09:07 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-11-01 09:20 | 2015-11-01 09:22 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-11-01 09:30 | 2015-11-01 09:30 | هبطت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-11-01 09:30 | 2015-11-01 09:28 | وصلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-11-01 09:30 | 2015-11-01 10:35 | تأجلت | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-11-01 09:45 | 2015-11-01 09:42 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-11-01 10:00 | 2015-11-01 09:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2015-11-01 10:20 | 2015-11-01 10:10 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-11-01 11:00 | 2015-11-01 10:50 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-11-01 11:35 | 2015-11-01 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-11-01 12:00 | 2015-11-01 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-11-01 12:00 | 2015-11-01 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-11-01 12:05 | 2015-11-01 11:48 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5141 | دبي جبل علي | 2015-11-01 12:25 | 2015-11-01 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 282 | طرابلس | 2015-11-01 12:45 | 2015-11-01 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 733 | الرياض | 2015-11-01 13:30 | 2015-11-01 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-11-01 14:00 | 2015-11-01 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-11-01 14:25 | 2015-11-01 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-11-01 14:45 | 2015-11-01 14:45 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-11-01 14:50 | 2015-11-01 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 262 | نيويورك | 2015-11-01 14:55 | 2015-11-01 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-11-01 15:15 | 2015-11-01 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-11-01 15:30 | 2015-11-01 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-11-01 15:30 | 2015-11-01 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-11-01 15:30 | 2015-11-01 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-11-01 16:45 | 2015-11-01 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-11-01 16:45 | 2015-11-01 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2015-11-01 17:00 | 2015-11-01 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-11-01 17:35 | 2015-11-01 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 132 | أثينا | 2015-11-01 17:45 | 2015-11-01 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-11-01 18:00 | 2015-11-01 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-11-01 18:15 | 2015-11-01 18:15 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 124 | أربيل | 2015-11-01 18:20 | 2015-11-01 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-11-01 18:20 | 2015-11-01 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 176 | كييف | 2015-11-01 18:30 | 2015-11-01 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2015-11-01 18:35 | 2015-11-01 18:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 128 | فيينا | 2015-11-01 18:40 | 2015-11-01 18:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LH 692 | فرانكفورت | 2015-11-01 18:55 | 2015-11-01 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 637 | الرياض | 2015-11-01 19:00 | 2015-11-01 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 126 | فرانكفورت | 2015-11-01 19:05 | 2015-11-01 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-11-01 19:10 | 2015-11-01 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 178 | موسكوو | 2015-11-01 19:45 | 2015-11-01 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-11-01 19:50 | 2015-11-01 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 109 | برشلونة | 2015-11-01 19:55 | 2015-11-01 19:55 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-11-01 20:00 | 2015-11-01 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-11-01 20:15 | 2015-11-01 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-11-01 20:40 | 2015-11-01 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-11-01 20:55 | 2015-11-01 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 152 | أمستردام | 2015-11-01 21:00 | 2015-11-01 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-11-01 21:05 | 2015-11-01 21:05 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 639 | جدة | 2015-11-01 21:15 | 2015-11-01 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-11-01 21:20 | 2015-11-01 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-11-01 21:40 | 2015-11-01 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 34 | ماستريخت | 2015-11-01 21:45 | 2015-11-01 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-11-01 22:00 | 2015-11-01 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-11-01 22:55 | 2015-11-01 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-11-01 23:30 | 2015-11-01 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 303 | العقبة | 2015-11-01 23:35 | 2015-11-01 23:35 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 905 | دبي | 2015-11-01 23:40 | 2015-11-01 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-11-01 23:40 | 2015-11-01 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 133 | لارنكا | 2015-11-01 06:45 | 2015-11-01 06:56 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 300 | العقبة | 2015-11-01 06:45 | 2015-11-01 07:02 | غادرت | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-11-01 07:00 | 2015-11-01 07:13 | غادرت | عرض |
RJ 342 | تل أبيب | 2015-11-01 07:00 | 2015-11-01 07:00 | غادرت | عرض |
RJ 109 | مدريد | 2015-11-01 07:30 | 2015-11-01 07:41 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-11-01 07:55 | 2015-11-01 07:55 | ألغيت | عرض |
RJ 33 | القاهرة | 2015-11-01 08:00 | 2015-11-01 09:05 | غادرت | عرض |
RJ 61 | بغداد | 2015-11-01 08:00 | 2015-11-01 08:16 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-11-01 08:00 | 2015-11-01 08:05 | غادرت | عرض |
RJ 732 | الرياض | 2015-11-01 08:10 | 2015-11-01 08:21 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-11-01 08:15 | 2015-11-01 08:40 | غادرت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-11-01 08:30 | 2015-11-01 08:43 | غادرت | عرض |
IY 651 | صنعاء | 2015-11-01 09:00 | 2015-11-01 09:00 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-11-01 09:10 | 2015-11-01 09:31 | غادرت | عرض |
AH 4065 | الجزائر | 2015-11-01 09:30 | 2015-11-01 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2015-11-01 09:45 | 2015-11-01 09:45 | المسافر الاخير | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-11-01 10:00 | 2015-11-01 10:00 | الصعود | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-11-01 10:15 | 2015-11-01 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-11-01 10:15 | 2015-11-01 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-11-01 10:15 | 2015-11-01 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 151 | أمستردام | 2015-11-01 10:15 | 2015-11-01 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-11-01 10:30 | 2015-11-01 10:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-11-01 10:30 | 2015-11-01 10:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 127 | فيينا | 2015-11-01 10:35 | 2015-11-01 10:35 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-11-01 10:40 | 2015-11-01 10:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 175 | كييف | 2015-11-01 10:40 | 2015-11-01 10:40 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-11-01 11:15 | 2015-11-01 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-11-01 11:20 | 2015-11-01 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-11-01 11:20 | 2015-11-01 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-11-01 11:30 | 2015-11-01 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-11-01 11:45 | 2015-11-01 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 131 | أثينا | 2015-11-01 12:30 | 2015-11-01 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-11-01 12:30 | 2015-11-01 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-11-01 12:35 | 2015-11-01 12:35 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-11-01 13:00 | 2015-11-01 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5142 | دبي جبل علي | 2015-11-01 13:15 | 2015-11-01 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-11-01 13:15 | 2015-11-01 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-11-01 13:50 | 2015-11-01 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 123 | أربيل | 2015-11-01 14:05 | 2015-11-01 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-11-01 14:05 | 2015-11-01 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 283 | طرابلس | 2015-11-01 14:15 | 2015-11-01 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-11-01 14:50 | 2015-11-01 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-11-01 15:00 | 2015-11-01 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-11-01 15:15 | 2015-11-01 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-11-01 15:45 | 2015-11-01 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-11-01 15:55 | 2015-11-01 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-11-01 16:30 | 2015-11-01 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-11-01 16:55 | 2015-11-01 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1711 | بيروت | 2015-11-01 17:00 | 2015-11-01 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-11-01 17:30 | 2015-11-01 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-11-01 17:50 | 2015-11-01 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2015-11-01 17:50 | 2015-11-01 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-11-01 18:45 | 2015-11-01 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-11-01 18:50 | 2015-11-01 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-11-01 19:15 | 2015-11-01 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 225 | المدينة المنورة | 2015-11-01 19:20 | 2015-11-01 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-11-01 19:45 | 2015-11-01 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-11-01 19:50 | 2015-11-01 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 638 | الرياض | 2015-11-01 20:00 | 2015-11-01 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-11-01 20:30 | 2015-11-01 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-11-01 20:30 | 2015-11-01 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-11-01 20:35 | 2015-11-01 20:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-11-01 20:40 | 2015-11-01 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-11-01 20:40 | 2015-11-01 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-11-01 21:00 | 2015-11-01 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-11-01 21:00 | 2015-11-01 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-11-01 21:20 | 2015-11-01 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-11-01 21:30 | 2015-11-01 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-11-01 21:40 | 2015-11-01 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-11-01 22:00 | 2015-11-01 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-11-01 22:05 | 2015-11-01 22:05 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 696 | جدة | 2015-11-01 22:15 | 2015-11-01 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو