الوكيل - حركة الطائرات من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء 28 نيسان .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
---|---|---|---|---|
RJ 723 | المدينة المنورة | 2015-04-28 07:50 | 2015-04-28 07:24 | وصلت |
RJ 705 | جدة | 2015-04-28 08:15 | 2015-04-28 08:27 | وصلت |
RJ 268 | ديترويت | 2015-04-28 08:30 | 2015-04-28 09:15 | وصلت |
RJ 643 | الكويت | 2015-04-28 08:45 | 2015-04-28 08:34 | وصلت |
RJ 301 | العقبة | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 08:44 | وصلت |
RJ 508 | القاهرة | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 09:00 | وصلت |
FZ 147 | دبي | 2015-04-28 09:15 | 2015-04-28 09:22 | وصلت |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-04-28 09:15 | 2015-04-28 09:00 | وصلت |
ME 310 | بيروت | 2015-04-28 09:20 | 2015-04-28 09:19 | وصلت |
RJ 613 | دبي | 2015-04-28 09:25 | 2015-04-28 09:29 | وصلت |
EA 704 | بغداد | 2015-04-28 09:30 | 2015-04-28 09:33 | وصلت |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-04-28 09:30 | 2015-04-28 09:41 | وصلت |
EK 901 | دبي | 2015-04-28 09:45 | 2015-04-28 09:47 | وصلت |
RJ 651 | الدوحة | 2015-04-28 09:45 | 2015-04-28 09:37 | وصلت |
MS 719 | القاهرة | 2015-04-28 10:20 | 2015-04-28 10:20 | ألغيت |
G9 337 | الشارقة | 2015-04-28 10:35 | 2015-04-28 11:08 | تأجلت |
RJ 811 | بغداد | 2015-04-28 10:35 | 2015-04-28 10:35 | في الوقت المحدد |
EY 513 | أبوظبي | 2015-04-28 10:40 | 2015-04-28 10:43 | في الوقت المحدد |
RJ 709 | جدة | 2015-04-28 11:00 | 2015-04-28 11:00 | ألغيت |
RJ 502 | القاهرة | 2015-04-28 11:30 | 2015-04-28 11:30 | في الوقت المحدد |
GF 971 | البحرين | 2015-04-28 11:40 | 2015-04-28 11:55 | تأجلت |
RJ 6515 | دالامان | 2015-04-28 12:00 | 2015-04-28 12:00 | في الوقت المحدد |
RJ 134 | لارنكا | 2015-04-28 12:30 | 2015-04-28 12:30 | في الوقت المحدد |
SV 631 | جدة | 2015-04-28 12:40 | 2015-04-28 12:40 | في الوقت المحدد |
KU 561 | الكويت | 2015-04-28 13:40 | 2015-04-28 13:40 | في الوقت المحدد |
LN 284 | بنغازي | 2015-04-28 13:40 | 2015-04-28 13:40 | في الوقت المحدد |
RL 401 | النجف العراق | 2015-04-28 13:45 | 2015-04-28 13:45 | في الوقت المحدد |
RJ 62 | بغداد | 2015-04-28 14:00 | 2015-04-28 14:00 | في الوقت المحدد |
ME 314 | بيروت | 2015-04-28 14:25 | 2015-04-28 14:25 | في الوقت المحدد |
OS 853 | فيينا | 2015-04-28 14:55 | 2015-04-28 14:55 | في الوقت المحدد |
8U 602 | طرابلس | 2015-04-28 15:00 | 2015-04-28 15:00 | في الوقت المحدد |
RJ 611 | دبي | 2015-04-28 15:10 | 2015-04-28 15:10 | في الوقت المحدد |
RJ 821 | أربيل | 2015-04-28 15:15 | 2015-04-28 15:15 | في الوقت المحدد |
EY 515 | أبوظبي | 2015-04-28 15:30 | 2015-04-28 15:30 | في الوقت المحدد |
SV 633 | الرياض | 2015-04-28 15:30 | 2015-04-28 15:30 | في الوقت المحدد |
XY 622 | الرياض | 2015-04-28 15:40 | 2015-04-28 15:40 | في الوقت المحدد |
RJ 504 | القاهرة | 2015-04-28 15:45 | 2015-04-28 15:45 | في الوقت المحدد |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-04-28 15:45 | 2015-04-28 15:45 | في الوقت المحدد |
XY 634 | جدة | 2015-04-28 15:55 | 2015-04-28 15:55 | في الوقت المحدد |
EK 903 | دبي | 2015-04-28 16:10 | 2015-04-28 16:10 | في الوقت المحدد |
IA 163 | بغداد | 2015-04-28 16:30 | 2015-04-28 16:30 | في الوقت المحدد |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-04-28 16:40 | 2015-04-28 16:40 | في الوقت المحدد |
RJ 703 | جدة | 2015-04-28 16:45 | 2015-04-28 16:45 | في الوقت المحدد |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-04-28 16:55 | 2015-04-28 16:55 | في الوقت المحدد |
ME 312 | بيروت | 2015-04-28 18:00 | 2015-04-28 18:00 | في الوقت المحدد |
RJ 110 | مدريد | 2015-04-28 18:40 | 2015-04-28 18:40 | في الوقت المحدد |
IZ 961 | تل أبيب | 2015-04-28 18:45 | 2015-04-28 18:45 | في الوقت المحدد |
RJ 102 | روما | 2015-04-28 18:55 | 2015-04-28 18:55 | في الوقت المحدد |
RJ 641 | الكويت | 2015-04-28 19:05 | 2015-04-28 19:05 | في الوقت المحدد |
MS 701 | القاهرة | 2015-04-28 19:15 | 2015-04-28 19:15 | في الوقت المحدد |
QR 400 | الدوحة | 2015-04-28 19:15 | 2015-04-28 19:15 | في الوقت المحدد |
RJ 518 | الجزائر | 2015-04-28 19:20 | 2015-04-28 19:20 | في الوقت المحدد |
RJ 178 | موسكوو | 2015-04-28 19:40 | 2015-04-28 19:40 | في الوقت المحدد |
RJ 815 | بغداد | 2015-04-28 20:10 | 2015-04-28 20:10 | في الوقت المحدد |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-04-28 20:20 | 2015-04-28 20:20 | ألغيت |
GF 973 | البحرين | 2015-04-28 20:30 | 2015-04-28 20:30 | في الوقت المحدد |
FZ 143 | دبي | 2015-04-28 21:00 | 2015-04-28 21:00 | في الوقت المحدد |
J9 238 | الكويت | 2015-04-28 21:15 | 2015-04-28 21:15 | في الوقت المحدد |
RJ 731 | الرياض | 2015-04-28 21:15 | 2015-04-28 21:15 | في الوقت المحدد |
XY 624 | الرياض | 2015-04-28 21:55 | 2015-04-28 21:55 | في الوقت المحدد |
G9 339 | الشارقة | 2015-04-28 22:10 | 2015-04-28 22:10 | في الوقت المحدد |
RJ 406 | بيروت | 2015-04-28 22:10 | 2015-04-28 22:10 | في الوقت المحدد |
RJ 506 | القاهرة | 2015-04-28 22:15 | 2015-04-28 22:15 | في الوقت المحدد |
RJ 741 | الدمام | 2015-04-28 22:15 | 2015-04-28 22:15 | في الوقت المحدد |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-04-28 22:25 | 2015-04-28 22:25 | في الوقت المحدد |
RL 201 | جدة | 2015-04-28 22:30 | 2015-04-28 22:30 | في الوقت المحدد |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-04-28 22:50 | 2015-04-28 22:50 | في الوقت المحدد |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-04-28 22:55 | 2015-04-28 22:55 | في الوقت المحدد |
IY 648 | جيبوتي | 2015-04-28 23:30 | 2015-04-28 23:30 | في الوقت المحدد |
RJ 303 | العقبة | 2015-04-28 23:30 | 2015-04-28 23:30 | في الوقت المحدد |
RJ 58 | القاهرة | 2015-04-28 23:30 | 2015-04-28 23:30 | في الوقت المحدد |
RJ 615 | دبي | 2015-04-28 23:40 | 2015-04-28 23:40 | في الوقت المحدد |
BA 147 | لندن | 2015-04-28 23:50 | 2015-04-28 23:50 | في الوقت المحدد |
TK 812 | اسطنبول | 2015-04-28 23:55 | 2015-04-28 23:55 | في الوقت المحدد |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
---|---|---|---|---|
RJ 109 | مدريد | 2015-04-28 07:10 | 2015-04-28 07:16 | غادرت |
RJ 6514 | دالامان | 2015-04-28 07:40 | 2015-04-28 07:53 | غادرت |
RJ 501 | القاهرة | 2015-04-28 08:00 | 2015-04-28 08:02 | غادرت |
RJ 610 | دبي | 2015-04-28 08:00 | 2015-04-28 08:06 | غادرت |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 09:45 | المسافر الاخير |
RJ 133 | لارنكا | 2015-04-28 09:15 | 2015-04-28 09:21 | غادرت |
RJ 517 | الجزائر | 2015-04-28 09:30 | 2015-04-28 09:49 | غادرت |
RJ 61 | بغداد | 2015-04-28 09:30 | 2015-04-28 09:30 | تسجيل إجراءات الوصول تماما |
EA 704 | بغداد | 2015-04-28 10:00 | 2015-04-28 10:00 | المسافر الاخير |
FZ 148 | دبي | 2015-04-28 10:00 | 2015-04-28 10:00 | المسافر الاخير |
ME 311 | بيروت | 2015-04-28 10:15 | 2015-04-28 10:15 | المسافر الاخير |
RJ 177 | موسكوو | 2015-04-28 10:15 | 2015-04-28 10:15 | المسافر الاخير |
R5 2251 | أنطاليا | 2015-04-28 10:30 | 2015-04-28 10:30 | تسجيل إجراءات الوصول تماما |
RJ 121 | البرلينية | 2015-04-28 10:30 | 2015-04-28 10:30 | ألغيت |
RJ 820 | أربيل | 2015-04-28 10:30 | 2015-04-28 10:30 | الصعود |
RJ 101 | روما | 2015-04-28 10:50 | 2015-04-28 10:50 | في الوقت المحدد |
BA 146 | لندن | 2015-04-28 11:10 | 2015-04-28 11:10 | في الوقت المحدد |
G9 338 | الشارقة | 2015-04-28 11:15 | 2015-04-28 11:45 | تأجلت |
EK 902 | دبي | 2015-04-28 11:20 | 2015-04-28 11:20 | في الوقت المحدد |
MS 720 | القاهرة | 2015-04-28 11:20 | 2015-04-28 11:20 | ألغيت |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-04-28 11:20 | 2015-04-28 11:20 | في الوقت المحدد |
EY 514 | أبوظبي | 2015-04-28 11:30 | 2015-04-28 11:30 | في الوقت المحدد |
RJ 702 | جدة | 2015-04-28 11:45 | 2015-04-28 11:45 | في الوقت المحدد |
RJ 111 | لندن | 2015-04-28 11:50 | 2015-04-28 11:50 | في الوقت المحدد |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-04-28 11:55 | 2015-04-28 11:55 | في الوقت المحدد |
RJ 503 | القاهرة | 2015-04-28 12:15 | 2015-04-28 12:15 | في الوقت المحدد |
GF 972 | البحرين | 2015-04-28 12:25 | 2015-04-28 12:25 | في الوقت المحدد |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-04-28 13:00 | 2015-04-28 13:00 | في الوقت المحدد |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-04-28 13:00 | 2015-04-28 13:00 | في الوقت المحدد |
RJ 261 | نيويورك | 2015-04-28 13:25 | 2015-04-28 13:25 | في الوقت المحدد |
SV 632 | جدة | 2015-04-28 13:40 | 2015-04-28 13:40 | في الوقت المحدد |
RJ 640 | الكويت | 2015-04-28 13:50 | 2015-04-28 13:50 | في الوقت المحدد |
KU 562 | الكويت | 2015-04-28 14:40 | 2015-04-28 14:40 | في الوقت المحدد |
LN 285 | بنغازي | 2015-04-28 14:45 | 2015-04-28 14:45 | في الوقت المحدد |
ME 315 | بيروت | 2015-04-28 15:15 | 2015-04-28 15:15 | في الوقت المحدد |
R5 2254 | دالامان | 2015-04-28 15:30 | 2015-04-28 15:30 | في الوقت المحدد |
RJ 730 | الرياض | 2015-04-28 15:50 | 2015-04-28 15:50 | في الوقت المحدد |
8U 603 | طرابلس | 2015-04-28 16:00 | 2015-04-28 16:00 | في الوقت المحدد |
RJ 814 | بغداد | 2015-04-28 16:00 | 2015-04-28 16:00 | في الوقت المحدد |
RL 400 | النجف العراق | 2015-04-28 16:00 | 2015-04-28 16:00 | في الوقت المحدد |
OS 854 | فيينا | 2015-04-28 16:15 | 2015-04-28 16:15 | في الوقت المحدد |
EY 516 | أبوظبي | 2015-04-28 16:20 | 2015-04-28 16:20 | في الوقت المحدد |
RJ 614 | دبي | 2015-04-28 16:30 | 2015-04-28 16:30 | في الوقت المحدد |
RL 200 | جدة | 2015-04-28 16:30 | 2015-04-28 16:30 | في الوقت المحدد |
XY 623 | الرياض | 2015-04-28 16:30 | 2015-04-28 16:30 | في الوقت المحدد |
RJ 740 | الدمام | 2015-04-28 16:40 | 2015-04-28 16:40 | في الوقت المحدد |
SV 634 | الرياض | 2015-04-28 16:45 | 2015-04-28 16:45 | في الوقت المحدد |
XY 635 | جدة | 2015-04-28 16:45 | 2015-04-28 16:45 | في الوقت المحدد |
EK 904 | دبي | 2015-04-28 17:25 | 2015-04-28 17:25 | في الوقت المحدد |
IA 164 | بغداد | 2015-04-28 17:30 | 2015-04-28 17:30 | في الوقت المحدد |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-04-28 17:30 | 2015-04-28 17:30 | في الوقت المحدد |
RJ 6502 | اسطنبول | 2015-04-28 17:35 | 2015-04-28 17:35 | في الوقت المحدد |
RJ 405 | بيروت | 2015-04-28 17:40 | 2015-04-28 17:40 | في الوقت المحدد |
RJ 505 | القاهرة | 2015-04-28 18:45 | 2015-04-28 18:45 | في الوقت المحدد |
ME 313 | بيروت | 2015-04-28 18:50 | 2015-04-28 18:50 | في الوقت المحدد |
RJ 57 | القاهرة | 2015-04-28 19:00 | 2015-04-28 19:00 | في الوقت المحدد |
MS 702 | القاهرة | 2015-04-28 20:15 | 2015-04-28 20:15 | في الوقت المحدد |
RJ 700 | جدة | 2015-04-28 20:15 | 2015-04-28 20:15 | في الوقت المحدد |
RJ 407 | بيروت | 2015-04-28 20:30 | 2015-04-28 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 612 | دبي | 2015-04-28 20:30 | 2015-04-28 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-04-28 20:30 | 2015-04-28 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-04-28 20:30 | 2015-04-28 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-04-28 20:40 | 2015-04-28 20:40 | في الوقت المحدد |
QR 401 | الدوحة | 2015-04-28 20:45 | 2015-04-28 20:45 | في الوقت المحدد |
GF 974 | البحرين | 2015-04-28 21:15 | 2015-04-28 21:15 | في الوقت المحدد |
RJ 302 | العقبة | 2015-04-28 21:15 | 2015-04-28 21:15 | في الوقت المحدد |
IZ 962 | تل أبيب | 2015-04-28 21:55 | 2015-04-28 21:55 | في الوقت المحدد |
J9 239 | الكويت | 2015-04-28 21:55 | 2015-04-28 21:55 | في الوقت المحدد |
FZ 144 | دبي | 2015-04-28 22:00 | 2015-04-28 22:00 | في الوقت المحدد |
RJ 507 | القاهرة | 2015-04-28 22:00 | 2015-04-28 22:00 | في الوقت المحدد |
XY 625 | الرياض | 2015-04-28 22:40 | 2015-04-28 22:40 | في الوقت المحدد |
G9 330 | الشارقة | 2015-04-28 22:50 | 2015-04-28 22:50 | في الوقت المحدد |
RL 0400 | النجف العراق | 2015-04-28 23:30 | 2015-04-28 23:30 | في الوقت المحدد |
RJ 642 | الكويت | 2015-04-28 23:40 | 2015-04-28 23:40 | في الوقت المحدد |
مطار الملكة علياء الدولي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو