الوكيل الاخباري - دعت الجامعة الاردنية الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي من حملة شهادة الثانوية للسنوات السابقة بداية الفصل الاول 2017 /2016مراجعة وحدة القبول والتسجيل في الجامعة لاستكمال إجراءات قبولهم وذلك يوم السبت 10/09/2016 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وكل من يتخلف عن التسجيل يعتبر مستنكفا عن المقعد .
وفيما يلي أسماء الطلبة المرشحين للقبول :
اسم الطالب | معدل الثانوية | سنة الثانوية | التخصص |
ابراهيم جبرائيل مصطفى الثبته | 69.1 | 2015 | الكيمياء |
احمد اكرم احمد عمرو | 65.2 | 2015 | الإدارة السياحية |
احمد خالد عبد الرحمن بركات | 79.4 | 2010 | الرياضيات |
احمد رائد شوكت حميدي | 78.4 | 2015 | علم النفس |
احمد علي اسحق الجلخ | 67.8 | 2015 | البستنة والمحاصيل |
احمد علي اسحق الجلخ | 67.8 | 2015 | الوقاية النباتية |
احمد كامل محمد الصويص | 71 | 2015 | الإدارة العامة |
احمد ماجد عبد الله الذيبه | 69.4 | 2012 | الكيمياء |
احمد محمد احمد راتب الرجال | 81 | 2015 | الفيزياء |
احمد نصر رضوان النسور | 69.4 | 2015 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
احمد نعيم عبد الفتاح طه | 79 | 2015 | العلوم الطبية المخبرية |
احمد هاني عبد الفتاح العربيات | 65.3 | 2012 | الإدارة السياحية |
احمد وسيم احمد خليفه | 67.8 | 2015 | التربية الرياضية |
احمد يحيى خلف السعود | 74.6 | 2014 | التربية الرياضية |
اروى نصري اسماعيل عبد القادر | 70.9 | 2008 | التمريض |
اريج حسان محمد سعيد الصبح | 72.6 | 2012 | علم النفس |
اسراء عمر ديب بدويه | 84.8 | 2013 | الفقه وأصوله |
اسراء يوسف احمد السمار | 71.3 | 2015 | الاطراف الاصطناعية والاجهزة المساعدة |
اسماء احمد يوسف ابوعقل | 74.8 | 2014 | التمريض |
اسيل حسين ابراهيم ضيف الله | 77.4 | 2015 | إقتصاد الأعمال |
اسيل خالد محمد ابو اصقير | 82.3 | 2014 | القانون |
اسيل سالم محمد النعيمات | 89.2 | 2014 | علم الحاسوب |
اسيل عايد محمد عبد الله | 72.5 | 2014 | التمريض للإناث |
اسيل محمد علي ابو حماد | 70.2 | 2015 | العلوم السياسية |
اسيه ماهر محمد علي | 78 | 2014 | تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار |
اكرام عبد الله يوسف حمدان |
| 1900 | التربية الخاصة |
الاء فاروق محمد الطويل | 97.5 | 2013 | دكتور في الطب |
الاء فاروق محمد الطويل | 97.5 | 2013 | دكتور في طب الأسنان |
الاء فهد عبد الحليم العوامله | 67.9 | 2015 | التربية الخاصة |
العنود مصطفى محمد مصلح | 75.1 | 2015 | العلوم السياسية |
امجد عثمان صدقي عبد الفتاح | 78.3 | 2015 | التربية الخاصة |
امنه احمد يوسف مزهر | 92 | 2015 | اللغتين التركية والإنجليزية |
امير مجدي حبيب موسى | 69.8 | 2013 | التربية الرياضية |
انس محمد خير ابراهيم عبنده | 69 | 2009 | التربية الرياضية |
انوار رمزي احمد العلاونه | 85.6 | 2010 | معلم الصف |
ايمان عمر محمد وليد البخاري | 72.6 | 2014 | اللغتين التركية والإنجليزية |
ايمن يوسف فتحي العكه | 70.2 | 2013 | اللغتين الصينية والإنجليزية |
ايهاب محمد يوسف الزعاتره | 86.2 | 2013 | هندسة الميكاترونكس |
إهداء خالد عبد الرزاق الزعبي | 78.1 | 2014 | اللغتين الإسبانية والإنجليزية |
أسيل حيان تيسير بسيسو | 85.5 | 2015 | التمويل |
بتول فالح محمد الجارحي | 78.43 | 2014 | التربية الخاصة |
بتول منذر يوسف الحوراني | 80.8 | 2015 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
بتول وصفي ممدوح العبوس | 65.4 | 2015 | التاريخ |
بتول وصفي ممدوح العبوس | 65.4 | 2015 | الجغرافيا |
بتول وصفي ممدوح العبوس | 65.4 | 2015 | التربية الخاصة |
بتول وصفي ممدوح العبوس | 65.4 | 2015 | تربية الطفل |
بثينه صالح احمد ابو عمران | 89.9 | 2014 | الهندسة الكيميائية |
بشرى محمد عبد الحافظ رشيد | 71.15 | 2014 | العلوم السياسية |
بيان جمعه محمد الغيالين | 72.3 | 2015 | العلوم السياسية |
بيان خالد محمود الغزاوي | 73.5 | 2015 | الرياضيات |
تالا سميح سلامه السماوى | 78.1 | 2014 | إقتصاد الأعمال |
تالا محمد صالح سماره | 89.4 | 2014 | هندسة الميكاترونكس |
تسنيم زياد عبد الحفيظ التميمي | 94.32 | 2003 | علم النفس |
تسنيم عماد فلاح الدراوشه | 70.2 | 2015 | اللغتين الصينية والإنجليزية |
تيماء عليان حسن الخوالده | 78.7 | 2015 | العلوم الطبية المخبرية |
ثائر محمود عبيد الله الديات | 70.2 | 2012 | الفقه وأصوله |
ثريا خالد عبد الرزاق يوسف | 65.7 | 2015 | الرياضيات |
جلال احمد قحيصان العثمان | 66 | 2011 | الجغرافيا |
جمانه رسمي محمد الوهيب | 85.2 | 2012 | التسويق |
جمانه رسمي محمد الوهيب | 85.2 | 2012 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
جميل موسى جميل الحوراني | 88 | 2011 | المحاسبة |
جهاد محمد سمير فوزي حمدان | 79 | 2014 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
جود ياسر داود العبادي | 65.7 | 2015 | الإدارة العامة |
حارثه حسين مد الله الطراونه | 75.2 | 2012 | العلوم السياسية |
حارثه حسين مد الله الطراونه | 75.2 | 2012 | العمل الإجتماعي |
حسن وليد محمد الاطرش | 65.3 | 2015 | الإدارة العامة |
حسن وليد محمد الاطرش | 65.3 | 2015 | نظم المعلومات الإدارية |
حلا غالب نعيم زبن | 72.1 | 2015 | اللغة العربية وآدابها |
حلا نزار علي القضاه | 68.1 | 2015 | التربية الرياضية |
حمزه بسام عبد الله حامد | 65.8 | 2014 | الجغرافيا |
حمزه طالب محمد ابو فنار | 69 | 2012 | التاريخ |
حمزه محمد خليف الصقيري الدعجه | 69 | 2015 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
حمزه محمد زهير خالد داود | 70.5 | 2012 | الجيولوجيا البيئية والتطبيقية |
حنين زكريا ابراهيم الشرعه | 76.7 | 2015 | إقتصاد الأعمال |
حنين محمد محمود بني الكدار | 76 | 2015 | التمريض للإناث |
حور محمد فضل حمد | 68.5 | 2015 | التربية الرياضية |
خالد محمد هشام عبد الحليم الشعراوي | 68.4 | 2015 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
خليل ابراهيم اسماعيل انعيم | 65.9 | 2008 | التربية الرياضية |
خميس عماد الدين خميس عاشور | 89.7 | 2014 | الهندسة الميكانيكية |
دانا اسماعيل سلمان الهلالات | 72 | 2015 | العمل الإجتماعي |
دانا كامل محمد ياسر ابو رجب | 80.4 | 2015 | العلوم الطبية المخبرية |
دانيا عماد صالح غنيم | 66.3 | 2015 | نظم المعلومات الإدارية |
دانيا عماد صالح غنيم | 66.3 | 2015 | اللغتين الإيطالية والإنجليزية |
دعاء خالد عبد الرزاق يوسف | 69.4 | 2015 | اللغتين الصينية والإنجليزية |
ديميتري عاطف جرجس فرج | 76.4 | 2015 | الإدارة العامة |
راكان زياد سيد الصباغ | 74 | 2015 | التربية الرياضية |
رانيا جمال خليل الغبيش | 73.1 | 2013 | الجغرافيا |
رزان احمد عبد الفتاح العدوان | 69 | 2015 | الإرشاد والصحة النفسية |
رزان منصور جريس ادعيبس | 74.8 | 2015 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
رزان ياسر محمد راسم نظمي كنعان | 71 | 2015 | الإدارة العامة |
رشاد غالب محمد سلمان | 68 | 2015 | الوقاية النباتية |
رغد سمير احمد عبد الله | 92.7 | 2014 | الهندسة الكهربائية |
رقيه يوسف سالم المراحله |
| 1900 | التمريض |
رمزي احمد قاسم بدور | 65.1 | 2012 | التربية الرياضية |
رمزي عماد الدين عبد العزيز ابو خضره | 78.1 | 2015 | اللغتين الإسبانية والإنجليزية |
رنيم نادر محمود ابو الرب | 81.83 | 2015 | التربية الرياضية |
رهام نزار عزمي اعبيد | 76.2 | 2012 | الإدارة السياحية |
رهف ناصر حلمى خليل | 70.9 | 2015 | الإدارة العامة |
رهف ناصر حلمى خليل | 70.9 | 2015 | اللغتين الإيطالية والإنجليزية |
روان احمد فواز خضر | 78.2 | 2015 | تربية الطفل |
روند خالد احمد البلبيسي | 68.5 | 2015 | أصول الدين |
ريما عبد الكريم محمد سرحان | 90.6 | 2015 | اللغة الإنجليزية وآدابها |
زكريا محمد الحاج عيسى سلامه | 67.7 | 2002 | الجغرافيا |
زيد بسام سالم الشحادات | 74.1 | 2013 | الإدارة العامة |
سارة ناهض سليم البنا | 69.3 | 2015 | الفقه وأصوله |
ساره حسام محمد بركات |
| 1900 | الكيمياء |
ساره داود محمود شحاده | 71.7 | 2015 | معلم الصف |
ساره محمود محمد الهواري | 84 | 2015 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
سامي ماجد سلامه قاقيش | 76.9 | 2015 | إقتصاد الأعمال |
ساندرا اسعد موسى ابو مريم | 79.2 | 2014 | العلوم الطبية المخبرية |
سعود محمد عادل الطاهر | 79.26 | 2012 | الإدارة العامة |
سلمى محمد عادل عبدالمجيد عقده | 71.7 | 2013 | الإدارة العامة |
سمر محمد علي اسماعيل قويدر | 95.13 | 2015 | العلاج الوظيفي |
سهى سليمان احمد ايوب | 71.1 | 2009 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
سوار راتب سليمان المجالي | 79.6 | 2015 | العلوم الطبية المخبرية |
سوزان جمال صالح محمد | 73.2 | 2008 | التمريض للإناث |
سوسن عبد المجيد احمد المومني | 78 | 1988 | أصول الدين |
سيف الدين عقيل سليمان العقيل | 65.5 | 2014 | علم الإجتماع |
سيف الدين عقيل سليمان العقيل | 65.5 | 2014 | علم النفس |
شروق سلامه محمد دعدس | 69.1 | 2013 | الجغرافيا |
شيماء اسماعيل عبد الله العمرو | 94.7 | 2013 | الصيدلة |
صفوت اسحق محمد الجيلاني | 68.3 | 2015 | الإدارة العامة |
صفوت اسحق محمد الجيلاني | 68.3 | 2015 | نظم المعلومات الإدارية |
صهيب محفوظ عطا ضمره | 78 | 2013 | التربية الرياضية |
صهيب محمد احمد الدروبي | 71.1 | 2015 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
ضحى عمر احمد العقرباوي | 88.6 | 2014 | اللغة الفرنسية وآدابها |
عبد الرحمن ممدوح توفيق اللافي | 72.1 | 2009 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
عبد الكريم وليد عبد الكريم ابو عامر |
| 1900 | الإدارة العامة |
عبد الله امين عبد الله هملان | 73.4 | 2014 | العلوم السياسية |
عبد الله حسين ابراهيم الحساسنه | 71 | 2015 | التربية الخاصة |
عبد الله رائد احمد لبيب | 72.4 | 2015 | الإدارة العامة |
عبدالرحمن محمد ابراهيم ابو ديه | 86.2 | 2012 | إدارة الأعمال |
عبير خالد اسماعيل الشرايعه | 76.4 | 2015 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
عزيزه فايز احمد الصبار | 78.3 | 2014 | معلم الصف |
علاء خالد جميل ابو يابس | 71.5 | 2014 | نظم المعلومات الإدارية |
علاء سعد عبد الجليل جبرين | 79.5 | 2014 | أنظمة المعلومات الحاسوبية |
عماد الدين محمد عوده عفانه | 68.4 | 2015 | الأراضي والمياه والبيئة |
عمر احمد عبد الله الخوالده | 75.7 | 2015 | الإرشاد والصحة النفسية |
عمر درويش حسن سويد | 79.3 | 2013 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
عمر عزت محمد عز الدين الرشق | 68.38 | 2014 | التربية الرياضية |
عمر مراد حمدي العيسه | 81.4 | 2013 | تغذية الإنسان والحميات |
فاطمه حسام عبد الرحمن ابو حسن | 66.3 | 2009 | التربية الخاصة |
فرح علاءالدين علي البورنو | 66 | 2015 | الإدارة العامة |
فرح عوني اسحق علي حسن | 86.6 | 2014 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
قصي مازن محمود ابو شربي | 70.6 | 2012 | الإدارة السياحية |
كرستين نائل خليل دبابنه | 66.5 | 2015 | الإدارة العامة |
كرم حاتم عدنان البلبيسي | 81 | 2014 | إدارة الأعمال |
لطيفه محمد محمود الراعي | 99.95 | 2015 | التمريض |
لمى مروان صادق عوده | 87 | 2014 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
لمى يوسف فتحي مساد | 67.2 | 2015 | علم النفس |
ليال عياد جميل عياد | 87.1 | 2014 | العلاج الطبيعي |
ليان اسماعيل عدنان الحافي | 67.6 | 2015 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
ليث بلال محمد عوده | 79.4 | 2013 | نظم المعلومات الإدارية |
ليث رائد عبد الفتاح الهمشري | 66.3 | 2015 | نظم المعلومات الإدارية |
لين عوني عبد الهادى اسماعيل | 69.5 | 2015 | التربية الرياضية |
لينا عبد الحكيم طه عطون | 98.56 | 2012 | علم النفس |
لينا فتحي سليمان الشرقاوى | 77.8 | 2014 | اللغة العربية وآدابها |
لينه خضر كمال النابلسي | 92.2 | 2014 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
مادلين سلمان محمد الزعبي | 67.8 | 2014 | العلوم السياسية |
مالك عبد محمود الاطرش | 67.7 | 2014 | البستنة والمحاصيل |
مالك عبد محمود الاطرش | 67.7 | 2014 | الوقاية النباتية |
محمد احمد عبد الله خميس | 95.9 | 2013 | دكتور في الصيدلة |
محمد احمد محمود جبر | 86.7 | 2015 | الهندسة الكهربائية |
محمد ايمن جمال عمر | 81.1 | 2014 | علم النفس |
محمد حامد مفلح النهود | 73.1 | 2007 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
محمد رائد عبد الفتاح دعيس | 66.5 | 2015 | الإدارة العامة |
محمد سالم عبد الله الزعبي | 65.2 | 2009 | اللغتين الصينية والإنجليزية |
محمد صلاح محمود التوتنجي | 76.3 | 2015 | الإدارة السياحية |
محمد عاكف احمد العمايره | 73.5 | 2014 | المصارف الاسلامية |
محمد عبد الرحمن يعقوب البنا | 82.7 | 1995 | علم الحاسوب |
محمد علي امين السرخي | 69.9 | 2014 | الرياضيات |
محمد غازى ربحي الخضور | 76.6 | 2015 | علم وتكنولوجيا الغذاء |
محمد ماجد محمد ابو فارع | 79.6 | 2015 | الفيزياء |
محمد مازن زهدي داود | 76.1 | 2015 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
محمد يوسف محمد الحلايقه | 86.8 | 2013 | إقتصاد الأعمال |
محمود ذياب محمد قطمه | 89.9 | 2013 | هندسة الميكاترونكس |
محمود شاكر داوود الزق | 75.5 | 2012 | التربية الرياضية |
محمود محمد سالم خليل | 67.7 | 1997 | الإدارة العامة |
محمود منير احمد العساف | 86.9 | 2014 | القانون |
مرام رائد علي النجار | 89.78 | 2015 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
مرام محمد احمد ابوعصبه | 72.5 | 2015 | التمريض للإناث |
مرح اكرم ابراهيم مسعود | 88.63 | 2015 | التربية الخاصة |
مروه داود عبد الله الشيخ دره | 76.1 | 2014 | أصول الدين |
مريانا عاطف مغير الشراب | 76.3 | 2015 | الإدارة العامة |
مريانه كامل سليم الشقور | 69.4 | 2015 | علم النفس |
مريم انور بهجت شيشاني | 79.9 | 2015 | إقتصاد الأعمال |
مصباح جهاد مصباح بيظو | 77.4 | 2015 | الفيزياء |
مصطفى ارباي مصطفى توبال | 73 | 2013 | اللغتين التركية والإنجليزية |
مصعب اسامه رسمي ادريس | 74 | 2013 | الإدارة العامة |
معتز موسى محمد دنون | 91.8 | 2012 | المحاسبة |
معن فهد خالد ابو رمان | 76.2 | 2012 | التربية الرياضية |
ملك جمال عبد الفتاح حجر | 96.6 | 2014 | العلوم الطبية المخبرية |
مها ماهر غالب صالحه | 86.83 | 2015 | العلوم السياسية |
مها محمد سعد عبد العال | 67.7 | 2008 | أصول الدين |
مهند اديب شحاده الزميلي | 83.7 | 2015 | الفقه وأصوله |
مؤان حسن حامد الزيود | 65.5 | 1991 | الإدارة العامة |
مؤمن عطا محمد المساعفه | 78.1 | 2011 | التاريخ |
مياده محمد رضوان ابوعيسى | 80.77 | 2006 | الرياضيات |
نادر عبد الله محمد العميان | 80.5 | 2010 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
ناصر ابراهيم علي حسن | 81.43 | 2015 | التمريض |
نانسي مازن سالم العقيل | 82.2 | 2009 | أصول الدين |
نجود احمد حلمي الرشق | 81.8 | 2015 | تغذية الإنسان والحميات |
نجوى ربيع سليمان الربايعه | 71.5 | 2013 | اللغة العربية وآدابها |
نذير بشير احمد النجداوى | 78.3 | 2011 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
نرمين جمال بدر الدين الشلبي | 69.8 | 2015 | العلوم السياسية |
نرمين راجي يوسف الراعي | 70.9 | 2014 | علم النفس |
نزيهه ايوب يوسف الشيخ ابراهيم | 87.8 | 2011 | اللغة الفرنسية وآدابها |
نسرين غازي فوزي شموط | 74.5 | 2015 | التمريض للإناث |
نوال عبدالرحيم ابراهيم صباح | 71.6 | 2015 | علم النفس |
نوال عبدالرحيم ابراهيم صباح | 71.6 | 2015 | التربية الرياضية |
نور الدين خالد محمود قرمش | 89.4 | 2015 | علم النفس |
نور امجد ماجد الفاعوري | 77.3 | 2015 | اللغتين الألمانية والإنجليزية |
هبة نبيل ابراهيم ابراهيم | 70.8 | 2015 | اللغة العربية وآدابها |
هبه رشدى حسن ناجي | 82.2 | 2015 | تكنولوجيا معلومات الأعمال |
هبه عوني حامد عطيه | 79.8 | 2015 | المصارف الاسلامية |
هتاف لطفي عدنان شعبان | 80 | 2015 | الإدارة العامة |
هدايه نواف عبد الله الجندي | 96 | 2015 | الهندسة الصناعية |
هديل جمعه ابراهيم الشبلي | 68.9 | 2014 | التاريخ |
هديل علي حسن البيروتي | 90.5 | 1995 | اللغة الإنجليزية التطبيقية |
هديل عماد عبد الكريم جبر | 88.2 | 2014 | هندسة الحاسوب |
هنا سليم فلاح المعاويد | 82.1 | 2002 | اللغة العربية وآدابها |
هناء ايوب محمد علي الحرباوى |
| 1900 | نظم المعلومات الإدارية |
هند صقر نمر عبد العال | 75.4 | 2015 | معلم الصف |
هيا نضال علي الغوانمه | 67.7 | 2015 | التربية الرياضية |
وجدان خلف عايد السواريه | 72.6 | 2015 | معلم الصف |
وسن عمار عبد الرحمن الحجاوي | 67.6 | 2015 | معلم الصف |
وسيم محمود مصطفى عواد | 66.8 | 2014 | الإدارة السياحية |
وسيم محمود مصطفى عواد | 66.8 | 2014 | الأراضي والمياه والبيئة |
وسيم محمود مصطفى عواد | 66.8 | 2014 | الجيولوجيا البيئية والتطبيقية |
ولاء حسين لطفي علي | 65.3 | 2015 | أصول الدين |
يحيى عبد الناصر خميس عزام | 84.8 | 2015 | التسويق |
يزن ايمن ابراهيم ابو عايشه | 82.8 | 2015 | هندسة الحاسوب |
يوسف خالد محمود سليم | 72.5 | 2015 | التربية الرياضية |
يوسف مروان يحيى جانبك | 95.9 | 2011 | الهندسة المدنية |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو