الوكيل - خاص - نقدم لكم في فقرة خاصة مقدمة من موقع 'الوكيل الإخباري' النشرة الجوية للخمس أيام القادمة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 8\\1\\2013 الى يوم السبت الموافق 12\\1\\2013.
التحـــــــــــــــــذيرات : تحذر دائرة الارصاد الجوية من:
- تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.
- خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، ومن خطر انجراف الأتربة في المناطق الجبلية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
- شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في معظم المناطق.
- خطر الانزلاق أثناء سقوط البرد.
والله أعلم
تابعونا..
الثلاثاء 08/01/2013
يكون الجو باردا وغائما وماطرا على فترات وتكون الأمطار مصحوبة بالرعد أحيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، وفي ساعات الليل يشتد الهطول ويمتد تدريجيا إلى باقي المناطق ويكون مصحوب بالرعد وتساقط البرد أحيانا، كما يتوقع تساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية في ساعات متأخرة من الليل، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
الأربعاء 09/01/2013
تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة من أصل قطبي لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة و يكون الجو باردا وغائما وماطرا وتكون الأمطار مصحوبة بالرعد وتساقط البرد ، كما يتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات والمناطق الداخلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 م عن سطح البحر وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
الخميس 10/01/2013
يبقى الجو باردا وغائما جزئيا إلى غائم مع سقوط الأمطار بإذن الله بين الحين والآخر، كما يستمر تساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 م عن سطح البحر، هذا ويخف الهطول تدريجيا اعتبارا من ساعات المساء، ويتوقع حدوث الانجماد في ساعات الليل وصباح يوم الجمعة الباكر، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول أثناء الليل إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الجمعة 11/01/2013
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو أثناء النهار باردا وغائما جزئيا وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول ظهرا إلى جنوبية شرقية، وفي ساعات الليل يتوقع تشكل الصقيع خاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية وحدوث الانجماد في المناطق الجبلية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لهذا اليوم والغد
| ||||
المحطة | درجات الحرارة المتوقعة اليوم | درجات الحرارة المتوقعة غداً | ||
العظمى | الصغرى | العظمى | الصغرى | |
عمان/الشرقية الشرقية | 08 | 02 | 04 | 01 |
عمان/الغربية | 06 | 01 | 02 | 00 |
صويلح | 05 | 01 | 02 | 00 |
السلط | 06 | 01 | 02 | 0 |
الزرقاء | 09 | 03 | 06 | 01 |
اربد | 08 | 02 | 05 | 01 |
عجلون | 04 | 00 | 01 | -02 |
مادبا | 08 | 02 | 04 | 01 |
مطار الملكة علياء | 09 | 02 | 05 | 01 |
الكرك | 07 | 01 | 02 | -01 |
الطفيلة | 05 | 0 | 01 | -01 |
معان | 09 | 01 | 03 | 00 |
البتراء | 06 | 01 | 02 | 00 |
المفرق | 09 | 02 | 05 | 01 |
البحر الميت | 20 | 10 | 15 | 09 |
العقبة | 17 | 09 | 14 | 07 |
قسم التنبؤات الجوية | ||||||
كميات الامطار التي هطلت مع المنخفض الجوي 05-01-2013 | ||||||
مجموع | مجموع 96ساعة | الثلاثاء 8-1-2013 | الاثنين 7-1-2013 | الاحد 6-1-2013 | السبت 5-1-2013 | المحطة |
المناطق الشمالية | ||||||
149.7 | 87.8 | 9.7 | 46.0 | 6.2 | رأس منيف | |
108.8 | 60.5 | 11.7 | 32.8 | 3.8 | إربد | |
73.6 | 41.4 | 28.6 | 3.6 | الباقورة | ||
50.8 | 38.0 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | الرمثا | |
65.1 | 18.9 | 3.6 | 37.8 | 4.8 | وادي الريان | |
130.7 | 50.0 | 37.9 | 37.8 | 5.0 | صما | |
المناطق الوسطى | ||||||
67.8 | 56.2 | 3.7 | 7.9 | 0.0 | مطار عمان المدني | |
24.8 | 21.4 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | مطار الملكة علياء | |
186.6 | 151.0 | 7.0 | 27.6 | 1.0 | صويلح | |
74.8 | 42.2 | 0.0 | 32.4 | 0.2 | دير علا | |
142.4 | 100.0 | 2.8 | 38.6 | 1.0 | السلط | |
27.2 | 19.8 | 2.4 | 5.0 | 0.0 | الزرقاء | |
36.6 | 25.0 | 0.7 | 10.6 | 0.3 | الضليل | |
9.4 | 6.9 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | الغباوي | |
ناعور | ||||||
الجامعة الاردنية | ||||||
المدرسة الارثوذكسية | ||||||
المناطق الجنوبية | ||||||
23.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | الشوبك | |
11.8 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.8 | الطفيلة | |
21.6 | 17.0 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | الربة | |
2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | الجفر | |
1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | العقبة | |
16.0 | 2.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | وادي موسى | |
6.1 | 3.1 | 3.0 | معان | |||
3.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | القطرانة | |
1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | غور الصافي | |
المناطق الشرقية | ||||||
0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | الصفاوي | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | الرويشد | |
23.8 | 19.1 | 1.0 | 3.5 | 0.2 | المفرق | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | الازرق |
المصدر دائرة الأرصاد الجوية
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو